人数と用途にあわせて選べる
28会場
小人数~180名まで収容可能な全28会場。
少人数のミーティングから、大小複数の会場利用も可能です。
幅広い用途でご利用頂けます。
本館会議室
Conce ferenRoom 201最大収容人数180名
スクール形式なら最大180名収容可能の大会議室です。
広さ | 200m2 | |
---|---|---|
部屋数 | 1室 | |
収容人数 | スクール形式 | 180名 |
ロの時 | 72名 | |
コの字 | 63名 | |
グループ | 120名 | |
机サイズ | 3名 | |
利用料金(税・サ込) | 午前(9:00~12:00) | ¥163,944 |
午後(13:00~17:00) | ¥163,944 | |
夜間(17:00~21:00) | ¥163,944 | |
1日 (9:00~17:00) | ¥279,180 | |
終日(9:00~21:00) | ¥421,740 | |
延長1時間 | ¥55,836 |
Conference Room 202最大収容人数180名
スクール形式なら最大180名収容可能の大会議室です。
広さ | 200m2+100m2 | |
---|---|---|
部屋数 | 1室 | |
収容人数 | スクール形式 | 180名 |
ロの時 | 72名 | |
コの字 | 63名 | |
グループ | 120名 | |
机サイズ | 3名 | |
利用料金(税・サ込) | 午前(9:00~12:00) | \196,020 |
午後(13:00~17:00) | \196,020 | |
夜間(17:00~21:00) | \196,020 | |
1日 (9:00~17:00) | \326,700 | |
終日(9:00~21:00) | \487,080 | |
延長1時間 | \65,340 |
Conference Room 203最大収容人数54名
100m2でスクール形式なら54名、口の字形式でも42名収容可能。
広さ | 100m2 | |
---|---|---|
収容人数 | スクール形式 | 54名 |
ロの時 | 42名 | |
コの字 | 33名 | |
グループ | 54名 | |
机サイズ | 3名 | |
利用料金(税・サ込) | 午前(9:00~12:00) | \118,800 |
午後(13:00~17:00) | \118,800 | |
夜間(17:00~21:00) | \118,800 | |
1日 (9:00~17:00) | \178,200 | |
終日(9:00~21:00) | \249,480 | |
延長1時間 | \41,580 |
Meeting Room 308最大収容人数42名
85m2で42名様まで対応可能です。
広さ | 85m2 | |
---|---|---|
収容人数 | スクール形式 | 42名 |
ロの時 | 32名 | |
コの字 | 26名 | |
グループ | 32名 | |
机サイズ | 2名 | |
利用料金(税・サ込) | 午前(9:00~12:00) | \92,070 |
午後(13:00~17:00) | \92,070 | |
夜間(17:00~21:00) | \92,070 | |
1日 (9:00~17:00) | \148,500 | |
終日(9:00~21:00) | \216,810 | |
延長1時間 | \33,858 |
Meeting Room 311最大収容人数42名
85m2。スクール形式で42名様、口の字形式で32名様収容の多目的ホールです。
広さ | 85m2 | |
---|---|---|
収容人数 | スクール形式 | 42名 |
ロの時 | 32名 | |
コの字 | 26名 | |
グループ | 32名 | |
机サイズ | 2名 | |
利用料金(税・サ込) | 午前(9:00~12:00) | \92,070 |
午後(13:00~17:00) | \92,070 | |
夜間(17:00~21:00) | \92,070 | |
1日 (9:00~17:00) | \148,500 | |
終日(9:00~21:00) | \216,810 | |
延長1時間 | \33,858 |
Meeting Room 420最大収容人数30名
50m2。スクール形式で30名様、口の字形式で24名様収容の中会議室です。
広さ | 50m2 | |
---|---|---|
収容人数 | スクール形式 | 30名 |
ロの時 | 24名 | |
コの字 | 20名 | |
グループ | 18名 | |
机サイズ | 2名 | |
利用料金(税・サ込) | 午前(9:00~12:00) | \48,114 |
午後(13:00~17:00) | \48,114 | |
夜間(17:00~21:00) | \48,114 | |
1日 (9:00~17:00) | \78,408 | |
終日(9:00~21:00) | \115,830 | |
延長1時間 | \14,256 |
広さ | 50m2 | |
---|---|---|
収容人数 | スクール形式 | 30名 |
ロの時 | 24名 | |
コの字 | 20名 | |
グループ | 18名 | |
机サイズ | 2名 | |
利用料金(税・サ込) | 午前(9:00~12:00) | \48,114 |
午後(13:00~17:00) | \48,114 | |
夜間(17:00~21:00) | \48,114 | |
1日 (9:00~17:00) | \78,408 | |
終日(9:00~21:00) | \115,830 | |
延長1時間 | \14,256 |
Meeting Room S最大収容人数24名
グループワーク・採用面接・講師控室に最適です。
広さ | 40m2 | |
---|---|---|
収容人数 | スクール形式 | 24名 |
ロの時 | 16名 | |
コの字 | 12名 | |
グループ | 18名 | |
机サイズ | 2名 | |
利用料金(税・サ込) | 午前(9:00~12:00) | \36,234 |
午後(13:00~17:00) | \36,234 | |
夜間(17:00~21:00) | \36,234 | |
1日 (9:00~17:00) | \58,212 | |
終日(9:00~21:00) | \84,942 | |
延長1時間 | \9,266 |
控え室 最大収容人数4名
15m2で最大4名様用の控え室です。
広さ | 15m2 | |
---|---|---|
収容人数 | スクール形式 | - |
ロの時 | - | |
コの字 | - | |
グループ | - | |
机サイズ | - | |
利用料金(税・サ込) | 午前(9:00~12:00) | \11,880 |
午後(13:00~17:00) | \11,880 | |
夜間(17:00~21:00) | \11,880 | |
1日 (9:00~17:00) | \17,820 | |
終日(9:00~21:00) | \26,730 | |
延長1時間 | \2,376 |
アネックス(別館)会議室
アネックス A最大収容人数60名
130㎡の広さで様々なレイアウトが組みやすい会議室です。
広さ | 130m2 | |
---|---|---|
収容人数 | スクール形式 | 60名 |
ロの時 | 40名 | |
コの字 | 32名 | |
グループ | 48名 | |
机サイズ | 2名 | |
利用料金(税・サ込) | 午前(9:00~12:00) | \130,680 |
午後(13:00~17:00) | \130,680 | |
夜間(17:00~21:00) | \130,680 | |
1日 (9:00~17:00) | \213,840 | |
終日(9:00~21:00) | \320,760 | |
延長1時間 | \48,114 |
アネックス B最大収容人数60名
中規模の研修や会議、説明会にお勧めです。
広さ | 130m2 | |
---|---|---|
収容人数 | スクール形式 | 60名 |
ロの時 | 40名 | |
コの字 | 32名 | |
グループ | 48名 | |
机サイズ | 2名 | |
利用料金(税・サ込) | 午前(9:00~12:00) | \130,680 |
午後(13:00~17:00) | \130,680 | |
夜間(17:00~21:00) | \130,680 | |
1日 (9:00~17:00) | \213,840 | |
終日(9:00~21:00) | \320,760 | |
延長1時間 | \48,114 |
アネックス C最大収容人数96名
150㎡の広さでゆとりのある会議室です。
広さ | 150m2 | |
---|---|---|
収容人数 | スクール形式 | 96名 |
ロの時 | 54名 | |
コの字 | 39名 | |
グループ | 96名 | |
机サイズ | 3名 | |
利用料金(税・サ込) | 午前(9:00~12:00) | \142,560 |
午後(13:00~17:00) | \142,560 | |
夜間(17:00~21:00) | \142,560 | |
1日 (9:00~17:00) | \237,600 | |
終日(9:00~21:00) | \356,400 | |
延長1時間 | \50,490 |
アネックス D最大収容人数96名
最大収容人数96名。正方形で使いやすい会議室です。
広さ | 150m2 | |
---|---|---|
収容人数 | スクール形式 | 96名 |
ロの時 | 54名 | |
コの字 | 39名 | |
グループ | 96名 | |
机サイズ | 3名 | |
利用料金(税・サ込) | 午前(9:00~12:00) | \142,560 |
午後(13:00~17:00) | \142,560 | |
夜間(17:00~21:00) | \142,560 | |
1日 (9:00~17:00) | \237,600 | |
終日(9:00~21:00) | \356,400 | |
延長1時間 | \50,490 |
アネックス C+D最大収容人数228名
300㎡の広さで、展示会、採用説明会、学会にお勧めです。
広さ | 300m2 | |
---|---|---|
収容人数 | スクール形式 | 228名 |
ロの時 | 96名 | |
コの字 | 84名 | |
グループ | 216名 | |
机サイズ | 3名 | |
利用料金(税・サ込) | 午前(9:00~12:00) | \237,600 |
午後(13:00~17:00) | \237,600 | |
夜間(17:00~21:00) | \237,600 | |
1日 (9:00~17:00) | \344,520 | |
終日(9:00~21:00) | \516,780 | |
延長1時間 | \67,716 |
アネックス E最大収容人数30名
最大収容人数30名。中規模の研修、会議にお勧めです。
広さ | 50m2 | |
---|---|---|
収容人数 | スクール形式 | 30名 |
ロの時 | 24名 | |
コの字 | 20名 | |
グループ | 18名 | |
机サイズ | 2名 | |
利用料金(税・サ込) | 午前(9:00~12:00) | \48,114 |
午後(13:00~17:00) | \48,114 | |
夜間(17:00~21:00) | \48,114 | |
1日 (9:00~17:00) | \78,408 | |
終日(9:00~21:00) | \115,830 | |
延長1時間 | \14,256 |
アネックス F最大収容人数30名
リーズナブルな価格設定でご案内いたします。
広さ | 50m2 | |
---|---|---|
収容人数 | スクール形式 | 30名 |
ロの時 | 24名 | |
コの字 | 20名 | |
グループ | 18名 | |
机サイズ | 2名 | |
利用料金(税・サ込) | 午前(9:00~12:00) | \48,114 |
午後(13:00~17:00) | \48,114 | |
夜間(17:00~21:00) | \48,114 | |
1日 (9:00~17:00) | \78,408 | |
終日(9:00~21:00) | \115,830 | |
延長1時間 | \14,256 |
- ※表示価格は税金・サービス料(5%)が含まれております。
- ※日帰りでのご利用の際は終日料金を申し受けします。